№ | Описание методов посева семян |
1 | Содержать посев при 20ºC, прорастание быстрое |
2 | Содержать посев при 20ºC, прорастание медленное |
3 | Содержать посев при 20ºC, если нет прорастания через 3-4 недели, выдержать 2-4 недели при -4 to +4ºC |
4 | Содержать посев 4-8 недель при -4 to +4ºC и выдержать, поместить в 20ºC для прорастания |
5 | Содержать посев при Max. 5ºC, прорастание нерегулярное, нередко несколько месяцев |
6 | Содержать посев при 20ºC, прорастание нерегулярное, нередко несколько месяцев |
7 | Содержать посев при 22-24ºC, прорастание быстрое |
8 | Содержать посев при 18-22ºC 2-4 недели, поместить в -4 to +4ºC на 4-6 недели, затем в 5-12ºC на прорастание. |
9 | Содержать посев при 18-22ºC 2-4 недели, поместить в -6 to –7ºC на 4-6 недель, затем в 5-12ºC на прорастание. |
10 | Сеять сразу после сбора в открытый грунт. Коротко живущие семена – прорастание весной. |
11 | Сеять по методу №8. Очень замедленное прорастание – от года до двух. |
12 | Очень замедленное прорастание – от года до двух. Содержать семена в слое влажного песка в тени. Систематически проверять состояние посева весной и после появления первичного корешка сразу высевать. |
13 | Содержать посев при 22ºC 6 или более недель, поместить в -4 to +4ºC на 6-8 недель, затем поднять температуру до 10ºC. Если прорастание не начинается через 4-6 недель, повторить цикл тепло/холод с самого начала с той же продолжительностью. Известные примеры: Cimifuga & Helleborus |
14 | Замочить, содержать в сырости при 25-30ºC 4-6 дней. Поместить в темноту на 11-12 недель при 2ºC. Медленно повышать температуру и освещенность. |
15 | Водонепроницаемая семенная оболочка. Перетереть с грубым песком. |
16 | Залить горячей водой и замачивать 1-3 дня до заметного набухания. |
17 | Прорастает при 5-15ºC. Многие из этих видов также прорастают и при более высоких температурах. |
Посев по методу № 1
Ботаническое название | № метода | дополнительная информация |
Achillea sp | 1 | - |
Alyssum montanum | 1 | - |
Anacyclus depressus | 1 | - |
Anthemis sp. | 1 | - |
Arabis alpina | 1 | - |
Armeria maritima | 1 | - |
Artemisia absinthium | 1 | - |
Aster alpinus,stracheyi | 1 | - |
Astilbe chinensis, x japonica – hybrids, x arendsii | 1 | - |
Astragalus sp | 1+15 | - |
Aubrieta cultivars | 1 | - |
Campanula alliarifolia, glomerata, lasiocarpa, persicifolia | 1 | прорастание на свету – тонкая присыпка |
Centranthus ruber ‘Coccineus’ | 1 | - |
Cerastium biebersteinii | 1 | - |
Coreopsis grandiflora | 1 | - |
Dianthus ‘sp. | 1 | - |
Digitalis grandiflora | 1 | - |
Draba sp. | 1 | - |
Echinops sp. | 1 | - |
Helianthemum nummularium | 1 | - |
Hyssopus officinalis | 1 | - |
Iberis sempervirens | 1 | - |
Incarvillea sp | 1 | - |
Goniolimon tataricum | 1 | - |
Liatris spicata | 1 | - |
Linum perenne | 1 | - |
Lupinus polyphyllus / Russel-hybrids | 1 | - |
Lychnis alpina (syn. Viscaria alpina) | 1 | - |
Monarda sp | 1 | - |
Oenothera acaulis | 1 | - |
Papaver sp | 1 | - |
Petrorhagia saxifraga | 1 | - |
Polemonium sp | 1 | - |
Primula denticulata, elatior, farinosa, floridae, halleri, viallii, veris | 1 | мелкие семена – не засыпать! |
Pulmonaria saccarata | 1 | сеять при 10’C |
Rodgersia sp | 1 | мелкие семена – не засыпать! |
Salvia sp | 1 | - |
Saponaria ocymoides | 1 | - |
Sedum sp | 1 | - |
Solidago sp | 1 | - |
Tanacetum sp | 1 | - |
Thymus serphyllum | 1 | - |
Viola cornuta, labradorica | 1 | - |
Verbascum sp | 1 | - |
Veronica austriaca | 1 | - |
Посев по методу № 2
Ботаническое название | № метода | Дополнительная информация |
Anemone sp | 2 | - |
Aquilegia sp. | 2 | - |
Aster amellus, ericoides, novae-angliae etc. | 2 | - |
Centaurea sp | 2 | - |
Erigeron speciosus | 2 | - |
Euphorbia sp | 2 | - |
Geranium sp | 2 | - |
Gypsophila paniculata | 2 | - |
Heuchera sp | 2 | - |
Hypericum sp. | 2 | - |
Inula sp | 2 | - |
Ligularia sp. | 2 | Семена часто неудовлетворительного качества |
Oxytropis sp | 2 | - |
Platycodon sp | 2 | - |
Potentilla sp | 2 | - |
Primula cortusoides, polyneura, saxatilis, sikkimensis | 2 | - |
Satureja montana | 2 | - |
Saxifraga paniculata, x arendsii | 2 | мелкие семена – не засыпать! |
Stachys sp | 2 | - |
Tradescantia andersoniana | 2 | - |
Посев по методам №№ 3-17
Ботаническое название | № метода | Дополнительная информация |
Acaena sp | 11 | - |
Aconitum sp | 9 | короткая жизнеспособность |
Adonis sp | 10 | короткая жизнеспособность |
Alchemilla alpina | 9 | - |
Androsace alpina | 5 или 8 | - |
Antennaria sp. | 5 | - |
Anthyllis montana | 8 | - |
Aquilegia sp. | 6 | прорастание растягивается на несколько месяцев |
Aquilegia alpina, flabellata, formosa, olympica, transylvanica | 5 | - |
Arnica montana | 3 | - |
Arum italicum | 12 | - |
Aruncus aethusifolius | 4 | - |
Asphodeline liburnica | 3 | - |
Asphodelus albus | 11 | - |
Astrantia sp. | 8 | - |
Baptisia alba, australis | 2+16 | - |
Bergenia cordifolia | 1 или 7 | мелкие семена – не засыпать! |
Campanula betulifolia, latifolia, pilosa, poscharskyana, tridentata, thyrsoides | 3 | - |
Campanula carpatica, collina,lactiflora | 2 | мелкие семена-не засыпать! |
Campanula cochlearifolia, portenschlagiana | 5 | мелкие семена – не засыпать! |
Campanula garganica | 13 | мелкие семена – не засыпать! |
Cimicifuga sp. | 13 | |
Codonopsis sp. | 3 | мелкие семена – не засыпать! |
Corydalis sp. | 13 | короткая жизнеспособность |
Delphinium sp. | 7 | - |
Dianthus alpinus | 3 | - |
Dianthus glacialis | 8 | - |
Dictamnus sp | 9 | короткая жизнеспособность |
Dracocephalum ruyschianum | 5 | - |
Dryas drummondii | 5 | - |
Echinacea paradoxa | 8 | холодный период 8 недель |
Edraianthus sp | 3 | мелкие семена – не засыпать! |
Eremurus sp. | 14 | - |
Eryngium sp | 8 | - |
Eupatorium sp | 3 | - |
Eupatorium perfoliatum | 4 | холодный период 8 недель |
Filipendula sp | 8 | - |
Gentiana sp | 8 | Пригодны и №№ 3, 4 , 5 |
Geum coccineum, rivale | 3 | прорастание на свету – тонкая присыпка |
Geum triflorum, montanum | 4 | холодный период 12 недель |
Globularia sp. | 3 | - |
Haberlea rhodopensis | 3 | мелкие семена – не засыпать! |
Helleborus sp | 13+16 | короткая жизнеспособность замачивать 1-2 дня |
Hesperis matronalis | 2 или 7 | прорастание на свету – тонкая присыпка |
Heuchera richardsonii (hispida) | 4 | холодный период 12 недель |
Iris sp | 8+15 | - |
Iris setosa | 5+15 | замачивать 1-2 дня |
Kniphofia uvaria | 1 или 17 | прорастание на свету – тонкая присыпка |
Lewisia cotyledon | 5 или 8 | - |
Liatris sp | 4 | холодный период 12 недель |
Lithospermum canescens | 4 | холодный период 12 недель |
Lupinus perennis | 2 или 4 | холодный период 12 недель |
Lythrum salicaria | 3 | - |
Macleaya cordata | 3 | - |
Meconopsis sp. | 3 | высевать в субстраты на основе торфа |
Meconopsis punicea, quintuliplinervia | 10 | высевать в субстраты на основе торфа, короткая жизнеспособность |
Paeonia sp | 12+15 | - |
Paeonia tenuifolia | 12+15 | 2 холодных периода |
Peltiphyllum peltatum | 13 | - |
Penstemon sp | 5 | - |
Penstemon grandiflorous, hirsutus | 4 | холодный период 6 недель |
Phlox paniculata | 8 | - |
Physostegia virginiana | 4 | холодный период 12 недель |
Podophyllum hexandrum | 8+16 | замачивать 1-2 дня, короткая жизнеспособность |
Polygonatum canaliculatum | 4 | холодный период 12 недель |
Polygonum bistorta | 8 | - |
Potentilla arguta, canadensis, fruticosa | 4 | холодный период 12 недель |
Primula alpicola | 3 | - |
Primula auricula, beesiana, bullesiana, chungensis, japonica, rosea | 8 | - |
Primula frondosa, scotica | 5 | - |
Primula juliae | 13 | - |
Pulsatilla | 4 или 8 | или № 5, или даже №3 |
Ramonda myconi | 17 | Высевать на мелкий субстрат на основе торфа, не присыпать в тени и прохладе. |
Ranunculus sp | 9 | мелкие семена – не засыпать! |
Rudbeckia sp | 5 | - |
Sanguinaria canadensis | 12 | короткая жизнеспособность |
Sanguisorba sp | 3 | - |
Saxifraga burseriana | 8 | мелкие семена – не засыпать! |
Saxifraga pennsylvanica | 4 | холодный период 12 недель |
Scabiosa caucasica | 7 | - |
Senecio sp | 4 | холодный период 12 недель |
Sidalcea hybrida | 1 или 5 | - |
Silene sp | 3 | - |
Sisyrinchium sp | 3 | - |